公司信息
持证人员
*截至2023年10月(单位:人)
总承包咨询和施工管理
| 专业工程师(综合技术监管部门) | 4 |
|---|---|
| 专业工程师(建设部门:施工规划、施工设备和成本估算) | 1 |
| 专业工程师(建设部门:钢结构和混凝土) | 3 |
| 专业工程师(建设部门:河流、侵蚀控制和海岸、海洋) | 1 |
| 专业工程师(建设部门:道路) | 2 |
| 专业工程师(上下水道部门:污水处理) | 3 |
| 专业工程师(卫生工学部门) | 1 |
| 专业工程师(农业部门:农业土木) | 3 |
| 专业工程师(建设部门:铁路) | 1 |
| 助理工程师(建设部门) | 4 |
| 助理工程师(农业部门) | 1 |
| RCCM | 3 |
| 农业供水和公用设施功能综合检查员 | 2 |
| 混凝土结构诊断员 | 2 |
| 一级土木施工管理工程师 | 29 |
| 二级土木施工管理工程师 | 4 |
| 一级管道工程施工管理工程师 | 3 |
| 一级路面铺装施工管理工程师 | 4 |
| 公路桥梁检查员 | 2 |
| 赔偿业务管理员(业务损失) | 2 |
| 赔偿业务管理员(物品) | 1 |
| 土地改良补偿业务管理员 | 2 |
| 土地改良补偿业务助理管理员 | 2 |
| 施工监管者(现任) | 2 |
测量
| 测量士 | 20 |
|---|---|
| 助理测量员 | 26 |
| 农业和农村地理信息系统工程师 | 1 |
建筑
| 一级建筑师 | 3 |
|---|---|
| 一级建筑施工管理工程师 | 1 |
其他
| 行政书士 | 2 |
|---|---|
| 无人机安全运营管理员 | 1 |
| 无人机操作员 | 1 |
| 劳动安全顾问 | 1 |
| 安全管理人 | 2 |