会社情報
有資格者
※2023年10月現在 (単位:人)
総合建設コンサルタント・施工管理
技術士(総合技術監理部門) | 4 |
---|---|
技術士(建設部門:施工計画・施工設備及び積算) | 1 |
技術士(建設部門:鋼構造及びコンクリート) | 3 |
技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸、海洋) | 1 |
技術士(建設部門:道路) | 2 |
技術士(上下水道部門:下水道) | 3 |
技術士(衛生工学部門) | 1 |
技術士(農業部門:農業土木) | 3 |
技術士(建設部門:鉄道) | 1 |
技術士補(建設部門) | 4 |
技術士補(農業部門) | 1 |
RCCM | 3 |
農業水利施設機能総合診断士 | 2 |
コンクリート構造診断士 | 2 |
一級土木施工管理技士 | 29 |
二級土木施工管理技士 | 4 |
一級管工事施工管理技士 | 3 |
一級舗装施工管理技術者 | 4 |
道路橋点検士 | 2 |
補償業務管理士(事業損失) | 2 |
補償業務管理士(物件) | 1 |
土地改良補償業務管理者 | 2 |
土地改良補償業務管理者補 | 2 |
工事管理者(在) | 2 |
測量
測量士 | 20 |
---|---|
測量士補 | 26 |
農業農村地理情報システム技士 | 1 |
建築
一級建築士 | 3 |
---|---|
一級建築施工管理技士 | 1 |
不動産
宅地建物取引士 | 1 |
---|
その他
行政書士 | 2 |
---|---|
無人航空機安全運航管理者 | 1 |
無人航空機操縦士 | 1 |
労働安全コンサルタント | 1 |
安全管理者 | 2 |